产品目录

赛库生物细胞株目录
赛库生物技术服务
  细胞系鉴定
稳定细胞株构建
细胞功能实验
原代细胞鉴定
imgenex
Selleck
PerkinElmer
invivogen
peprotech
Alpco
艾德莱
Micropoiy
Countstar自动细胞计数仪
  IC1000 自动细胞计数仪
IM1200自动细胞计数仪
IA1000自动藻类计数仪
自动酵母计数仪
全自动细胞荧光分析仪

请输入产品名称或货号:
产品名称:
货号:
 

 
产品名称 货号 种属 应用678 生产厂家 规格 价格
SPECTRAPLATE-1536 HB /50C 6004500 PerkinElmer 13423.41
SPECTRAPLATE-1536 HB /SAMPLE 5C 6004501 PerkinElmer 13.31
SPECTRAPLATE-1536 HB /200C 6004509 PerkinElmer 51168.37
OPTIPLATE-1536 F HB /50B 6004520 PerkinElmer 13423.41
OPTIPLATE-1536 F HB /SAMPLE 5B 6004521 PerkinElmer 13.31
OPTIPLATE-1536 F HB /200B 6004529 PerkinElmer 51168.37
PDL-Coated CellCarrier-1536 /Case of 10 6004580 PerkinElmer 7522.46
PDL-Coated CellCarrier-1536 /Sample of 1 6004581 PerkinElmer 13.31
OPTIPLATE-1536 HB /50W 6004620 PerkinElmer 13423.41
OPTIPLATE-1536 HB /SAMPLE 5W 6004621 PerkinElmer 13.31
OPTIPLATE-1536 HB /200W 6004629 PerkinElmer 51168.37
SPECTRAPLATE-1536 MB /50C 6004640 PerkinElmer 12679.15
SPECTRAPLATE-1536 MB /SAMPLE 5C 6004641 PerkinElmer 13.31
SPECTRAPLATE-1536 MB /200C 6004649 PerkinElmer 48244.46
SPECTRAPLATE-1536 TC /50C 6004650 PerkinElmer 14220.8
SPECTRAPLATE-1536 TC /SAMPLE 3C 6004651 PerkinElmer 13.31
SPECTRAPLATE-1536 TC /160C 6004658 PerkinElmer 43327.02
SPECTRAPLATE-1536 TC, -LID /200C 6004659 PerkinElmer 52364.51
CULTURPLATE-1536 F /50B 6004660 PerkinElmer 14220.8
CULTURPLATE-1536 F /SAMPLE 3B 6004661 PerkinElmer 13.31
CULTURPLATE-1536 F /160B 6004668 PerkinElmer 43327.02
CULTURPLATE-1536 F, -LID /200B 6004669 PerkinElmer 52364.51
CULTURPLATE-1536 /50W 6004680 PerkinElmer 14220.8
CULTURPLATE-1536 /SAMPLE 3W 6004681 PerkinElmer 13.31
CULTURPLATE-1536 /160W 6004688 PerkinElmer 43327.02
  首页     上一页     下一页     末页     7/128页  总共3184条记录  第
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
地址:南京市秦淮区金沙金三山花园20栋 TEL:13675187039 025-58652278

COPYRIGHRT © 2013 南京润研生物科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 邮箱登陆网址