产品目录

赛库生物细胞株目录
赛库生物技术服务
  细胞系鉴定
稳定细胞株构建
细胞功能实验
原代细胞鉴定
imgenex
Selleck
PerkinElmer
invivogen
peprotech
Alpco
艾德莱
Micropoiy
Countstar自动细胞计数仪
  IC1000 自动细胞计数仪
IM1200自动细胞计数仪
IA1000自动藻类计数仪
自动酵母计数仪
全自动细胞荧光分析仪

请输入产品名称或货号:
产品名称:
货号:
 

 
产品名称 货号 种属 应用678 生产厂家 规格 价格
293/hTLR5-CD14 293-htlr5cd14 Invivogen 3-7 x 10e6 10948
293/hTLR5-HA 293-htlr5ha Invivogen 3-7 x 10e6 10948
293/hTLR6-HA 293-htlr6ha Invivogen 3-7 x 10e6 10948
293/LacZ 293-lacz Invivogen 3-7 x 10e6 8358
293/mNOD1 293-mnod1 Invivogen 3-7 x 10e6 9254
293/mNOD2 293-mnod2 Invivogen 3-7 x 10e6 9254
293/mTLR1 293-mtlr1 Invivogen 3-7 x 10e6 9254
293/mTLR1-TLR2 293-mtlr1/2 Invivogen 3-7 x 10e6 10948
293/mTLR2 293-mtlr2 Invivogen 3-7 x 10e6 9254
293/mTLR2-TLR6 293-mtlr2/6 Invivogen 3-7 x 10e6 10948
293/mTLR3 293-mtlr3 Invivogen 3-7 x 10e6 9254
293/mTLR4 293-mtlr4 Invivogen 3-7 x 10e6 9254
293/mTLR4-MD2-CD14 293-mtlr4md2cd14 Invivogen 3-7 x 10e6 12572
293/mTLR5 293-mtlr5 Invivogen 3-7 x 10e6 9254
293/mTLR6 293-mtlr6 Invivogen 3-7 x 10e6 9254
293/mTLR9 293-mtlr9 Invivogen 3-7 x 10e6 9254
293/null 293-null Invivogen 3-7 x 10e6 8358
293XL/hTLR7 293xl-htlr7 Invivogen 3-7 x 10e6 9254
293XL/hTLR7-HA 293xl-htlr7ha Invivogen 3-7 x 10e6 10948
293XL/hTLR8 293xl-htlr8 Invivogen 3-7 x 10e6 9254
293XL/hTLR8-HA 293xl-htlr8ha Invivogen 3-7 x 10e6 10948
293XL/hTLR9 293xl-htlr9 Invivogen 3-7 x 10e6 9254
293XL/hTLR9-HA 293xl-htlr9ha Invivogen 3-7 x 10e6 10948
293XL/mTLR7 293xl-mtlr7 Invivogen 3-7 x 10e6 9254
293XL/null 293xl-null Invivogen 3-7 x 10e6 8358
  首页     上一页     下一页     末页     2/141页  总共3501条记录  第
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
地址:南京市秦淮区金沙金三山花园20栋 TEL:13675187039 025-58652278

COPYRIGHRT © 2013 南京润研生物科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 邮箱登陆网址